Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure du match
17H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF - SALLE A
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
17251
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Hortense C. | ||
Léa C. | ||
Lena L. | ||
Naomi N. | ||
Lucie T. | ||
Enora G. | ||
Olivia H. | ||
Lylia M. | ||
Agathe R. | ||
Adèle V. | ||
Staffs | ||
Pauline R. | ||
Julien P. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 0
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.