Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Pénélope C. | ||
| Arwa H. | ||
| Alice L. | ||
| Naomi N. | ||
| Soélie P. | ||
| Chloé R. | ||
| Alice R. | ||
| Léonie R. | ||
| Charlotte S. | ||
| Kawtar Z. | ||
| Staff | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 09:00:00 dim. 22 mars 2026 |
NANTES SULLY BASKET
|
34 - 21 |
U13F2
U13F2
|
Champ.
D3
|
| 2026-01-17 16:15:00 sam. 17 janv. 2026 |
U13F2
|
10 - 25 |
NANTES SULLY BASKET
NANTES SULLY BASKET
|
Champ.
D3
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Pénélope C. | ||||||||
| Arwa H. | ||||||||
| Alice L. | ||||||||
| Naomi N. | ||||||||
| Soélie P. | ||||||||
| Chloé R. | ||||||||
| Alice R. | ||||||||
| Léonie R. | ||||||||
| Charlotte S. | ||||||||
| Kawtar Z. | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||