Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Alice L. | ||
| Chloé R. | ||
| Léa C. | ||
| Arwa H. | ||
| Naomi N. | ||
| Agathe R. | ||
| Léonie R. | ||
| Jiayin X. | ||
| Kawtar Z. | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 16:45:00 sam. 25 avril 2026 |
U13F2
|
- F |
GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 3
GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 3
|
Champ.
D3
|
| 2026-02-07 13:00:00 sam. 07 févr. 2026 |
GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 3
|
69 - 12 |
U13F2
U13F2
|
Champ.
D3
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Alice L. | ||||||||
| Chloé R. | ||||||||
| Léa C. | ||||||||
| Arwa H. | ||||||||
| Naomi N. | ||||||||
| Agathe R. | ||||||||
| Léonie R. | ||||||||
| Jiayin X. | ||||||||
| Kawtar Z. | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||